品牌 | 其他品牌 | 精度等級 | 1.5 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體,液體,氣固,蒸汽 | 款式 | 電子帶數顯 |
轉換器形式 | 一體式 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
插入式渦街流量計 主要技術指標 表(一)
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協議供貨) |
介質溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型 (4~20mA):負載電阻≤750Ω |
附件 | 鉑電阻(PT100)、壓力變送器、截止閥、冷凝管、液晶積算儀、10m屏蔽線 |
插入式渦街流量計 安裝與維護:
流向*,水平管道渦街發生體垂直安裝,垂直管道要求底進上出方向;管道口徑要與儀表口徑*,否則要進行縮擴徑處理。注意DIN(德國標準)和ANSI(美國標準)儀表內徑與國標G的不同;確保流量計兩側的管道內壁光滑,無堆焊;良好的對中;墊片不能探入管道中;智能渦街流量計的前后直管段長度要求:進口至少20D,出口至少10D,進口有多個彎頭、閥門等時要求直管段更長;管道震動要求:管道不能有強烈的震動,安裝時要避開電動機、水泵等振動物體,必要時在流量計旁否則加支撐或采用軟管連接。
應用范圍:
智能渦街流量計廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮氣氫氣、天然氣、煤氣等) 、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制。
歡迎廣大新老客戶前來咨詢。